Les acteurs du développement dans la commune rurale de Moussodougou
Les acteurs du développement dans la commune rurale de Moussodougou
En général les acteurs sont compris comme les intervenants structurés (ONGs, Associations, Projets). Nous proposons d’inclure dans cette nomenclature la commune avec ses conseillers, les services techniques déconcentrés dans leur rôle d’accompagnement, la société civile. Cet élargissement des acteurs répond au mieux à la vision participative faite de responsabilisation dans des perspectives de développement bien compris et partagé. Chaque acteur ayant sa partition à jouer.
Dans la localité on peut noter deux associations organisées à savoir :
– Le groupement de séchage de mangue de Moussodougou : Le groupement de séchage de mangue de Moussodougou dont la mise en place a été suscitée par l’association WOUOL dont le siège se trouve à Bérégadougou. ; le groupement fonctionne comme une antenne de l’association à qui est reversée toute la production de séchage et qui se charge de l’exportation vers l’Europe.
– Le groupement « ROUAMBA » des pêcheurs qui a été créé en juin 1992 est composé actuellement de 26 membres. Il a un bureau actif de 6 membres. Ce groupement rencontre un certain nombre de problème qui sont entre autre : l’existence de pêcheurs clandestins s’adonnant à la pêche des petits poissons, les cultures à proximité des rives entrainant en saison pluvieuse l’ensablement au fil du temps du barrage, le manque de bassins pour la culture de poisson et l’insuffisance de matériels de pêche.
Au-delà des activités politiques, le développement communal suppose un engagement des principaux responsables et agents chargés de la gestion de la commune pour la satisfaction des intérêts des populations.
Les conseillers sont par conséquent des animateurs de développement qui doivent expliquer les décisions communales, les justifier au besoin (lorsque les atteintes de la base ne sont pas comblées).
Tout comme la plupart des communes du pays, le conseil municipal actuel de Moussodougou compte 20 conseillers dont 6 femmes, avec à sa tête un maire issu du parti CDP.
Sur les 20 conseillers, 2 conseillers ont le niveau supérieur, 4 ont le niveau secondaire, 8 ont le niveau primaire et 6 n’ont pas de niveau.
Tableau 15 : Liste des conseillers de la commune de Moussodougou
N° Ordre |
Nom et Prénoms | Sexe | Date Naissance |
Profession | Parti ou formation politique |
Poste | Niveau d’instruction |
Mandature |
01 | SOURABIE Dominique | M | 01/08/1961 | Docteur Pharmacien | CDP | Maire | Supérieur | 02 |
02 | SOURABIE Bayéma | M | 01/01/1974 | Chauffeur | UNIR/PS | 1er Adjoint | Secondaire | 02 |
03 | OUATTARA Missa | M | 01/01/1956 | Cultivateur | CDP | 2ème Adjoint | Primaire | 02 |
05 | SOURATIE Ramata | F | 01/01/1978 | Ménagère | CDP | Présidente/Commission Environnement et Développement Local | Secondaire | 01 |
04 | SOURABIE Arouna | M | 01/01/1981 | Cultivateur | CDP | Président /Commission Affaires Générales, sociales et Culturelles | Primaire | 01 |
06 | DIARRA Amara | M | 01/01/1972 | Pêcheur | UNIR/PS | Président /Affaires
Economiques et Financières |
Primaire | 01 |
07 | SOMBIE Abdoulaye | M | 01/01/1956 | Commerçant | CDP | Président/Commission Aménagement du Territoire Et Gestion Foncière | Primaire | 01 |
08 | HEBIE Aly | M | 31/12/1950 | Ingénieur Génie Electrique | CDP | Conseiller au Conseil Régional | Supérieur | 02 |
09 | SOURABIE Soungalo Kébi | M | 31/12/1956 | Fonctionnaire en Retraite | CDP | Conseiller au Conseil Régional | Primaire | 01 |
10 | SOURABIE Sibiri | M | 01/01/1981 | Photographe | CDP | Conseiller | Secondaire | 02 |
11 | SIRITIE
KOROTOUMOU |
F | 01/01/1978 | Ménagère | CDP | Conseillère | Secondaire | 01 |
12 | SIRITIE
KOROTOUMOU |
F | 01/01/1976 | Ménagère | CDP | Conseillère | Primaire | 01 |
13 | HEBIE Badiarmane | M | 01/01/1969 | Maçon | UNIR/PS | Conseiller | Sans Niveau | 01 |
14 | OUATTARA Mory | M | 01/01/1960 | Cultivateur | CDP | Conseiller | Sans Niveau | 02 |
15 | SOURABIE Tiémoko | M | 01/01/1958 | Forgeron | CDP | Conseiller | Primaire | 01 |
16 | SIRIBIE Lamoussa | M | 01/01/1974 | Pêcheur | UNIR/PS | Conseiller | Sans Niveau | 01 |
17 | KONE Diékounto | F | 27/10/1978 | Ménagère | CDP | Conseillère | Sans Niveau | 01 |
18 | OUATTARA Djénéba | F | 01/01/1978 | Ménagère | CDP | Conseillère | Sans Niveau | 01 |
19 | DIALLO Idrissa | M | 12/11/1981 | Employé de Commerce | PDS/METBA | Conseiller | Primaire | 01 |
20 | SOURATIE Fatouma | F | 01/01/1973 | Ménagère | UNIR/PS | Conseillère | Sans Niveau | 01 |
Source : Maire de Moussodougou, mai 2013